Nesta secção apresenta-se o novo plano de estudos, que entra em vigor a partir do ano lectivo 2004/2005. Se desejar ver o plano de estudos antigo, clique aqui
| Escolaridade | |||||||||
| Disciplina | Área | Departamento | T | TP | P | SE | UC | ECTS | |
| Álgebra Linear | AL | DMat | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| Matemática Computacional | AN | DMat | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | |
| Programação Funcional | LP | DI | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 8 | |
| Tópicos de Matemática | LN | DMat | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| Total 1 º Semestre | 20 | 16 | 30 | ||||||
| Arquitectura de Computadores | Arq | DI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | |
| Cálculo | AN | DMat | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| Matemática Discreta | ED | DMat | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| Programação Imperativa | LP | DI | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Teoria das Linguagens | TL | DMat | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Total 2 º Semestre | 24 | 19.5 | 30 | ||||||
| Total 1 º ano | 35.5 | 60 | |||||||
| Algoritmos e Complexidade | AC | DI | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Análise | AN | DMat | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| Comunicações por Computador | RC | DI | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Estruturas Algébricas | AL | DMat | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| Lógica | LN | DMat | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | |
| Total 3 º Semestre | 25 | 20 | 30 | ||||||
| Cálculo de Programa | FC | DI | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Lógica Computacional | LP | DI | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Processamento de Linguagens e Compiladores | PL | DI | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Programação Orientada aos Objectos | LP | DI | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Sistemas Operativos | SO | DI | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| Total 4 º Semestre | 24 | 17 | 30 | ||||||
| Total 2 º ano | 37 | 60 | |||||||
| Análise Numérica | EN | DMat | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| Bases de Dados | BD | DI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | |
| Computabilidade | AC | DMat | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Geometria | GT | DMat | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | |
| Programação Concorrente | FC | DI | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| Total 5 º Semestre | 21 | 17.5 | 30 | ||||||
| Computação Gráfica | CG | DI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Processos e Concorrência | SP | DI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Semântica da Programação | SP | DI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | |
| Teoria das Probabilidades | EN | DMat | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| Teoria dos Números Computacional | LN | DMat | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | |
| Total 6 º Semestre | 21 | 18 | 30 | ||||||
| Total 3 º ano | 35.5 | 60 | |||||||
| Opção 1.1 | (a) | (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Opção 1.2 | (a) | (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Opção 2.1 | (a) | (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Opção 2.2 | (a) | (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Teoria das Categorias | AL | DMat | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Total 7 º Semestre | 20 | 17.5 | 30 | ||||||
| Métodos Formais de Programação | FC | DI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Opção 1.3 | (a) | (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Opção 1.4 | (a) | (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Opção 2.3 | (a) | (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Opção 2.4 | (a) | (a) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
| Total 8 º Semestre | 20 | 17.5 | 30 | ||||||
| Total 4 º ano | 35 | 60 | |||||||
| Estágio | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | |||
(a) Dependente do bloco em questão
Para consultar os programas resumidos das disciplinas obrigatórias, clique aqui.